介质 | 浓度(质量分数)(%) | 温度/℃ | 腐蚀速度/mm/a(年) | 耐蚀等级 | |
无机酸 | 盐酸 | 1 | 室温/沸腾 | 0.000/0.345 | 优良/良好 |
5 | 室温/沸腾 | 0.000/6.530 | 优良/差 | ||
10 | 室温/沸腾 | 0.175/40.87 | 良好/差 | ||
20 | 室温/— | 1.340/— | 差/— | ||
35 | 室温/— | 6.660/— | 差/— | ||
硫酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.000/13.01 | 优良/差 | |
10 | 室温/— | 0.230/— | 良好/— | ||
60 | 室温/— | 0.277/— | 良好/差 | ||
80 | 室温/— | 32.660/— | 差/— | ||
95 | 室温/— | 1.400/— | 差/— | ||
硝酸 | 37 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 | |
64 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 | ||
95 | 室温/— | 0.0025/— | 优良/— | ||
磷酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/6.400 | 优良/差 | |
30 | 室温/沸腾 | 0.000/17.600 | 优良/差 | ||
50 | 室温/— | 0.097/— | 优良/— | ||
铬酸 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
硝酸+盐酸 | 1:3 | 室温/沸腾 | 0.0040/0.127 | 优良/优良 | |
3:1 | 室温/— | <0.127/— | 优良/— | ||
硝酸+硫酸 | 7:3 | 室温/— | <0.127/— | 优良/— | |
4:6 | 室温/— | <0.127/— | 优良/— | ||
有机酸 | 醋酸 | 100 | 室温/沸腾 | 0.000/0.000 | 优良/优良 |
蚁酸 | 50 | 室温/— | 0.000/— | 优良/— | |
草酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.127/29.390 | 良好/差 | |
10 | 室温/— | 0.008/— | 优良/— | ||
乳酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/0.033 | 优良/优良 | |
25 | —/沸腾 | —/0.028 | —/优良 | ||
甲酸 | 10 | —/沸腾 | —/1.270 | —/良好 | |
25 | —/100 | —/2.440 | —/差 | ||
50 | —/100 | —/7.620 | —/差 | ||
丹柠酸 | 25 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
柠檬酸 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
硬脂酸 | 100 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
碱溶液 | 氢氧化钠 | 10 | —/沸腾 | —/0.020 | —/优良 |
20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | ||
50 | 室温/沸腾 | <0.0025/0.0508 | 优良/优良 | ||
73 | —/沸腾 | —/0.127 | —/良好 | ||
氢氧化钾 | 10 | —/沸腾 | —/<0.127 | —/优良 | |
25 | —/沸腾 | —/0.305 | —/良好 | ||
50 | 30/沸腾 | 0.000/2.743 | 优良/差 | ||
氢氧化铵 | 28 | 室温/— | 0.0025/— | 优良/— | |
碳酸钠 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
阿摩尼亚 | 20 | 室温/— | 0.0708/— | 优良/— | |
无机盐 溶液 | 氯化铁 | 40 | 室温/95 | 0.000/0.002 | 优良/优良 |
氯化亚铁 | 30 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 | |
氯化亚铅 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化亚铜 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
氯化铵 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
氯化钙 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
氯化铝 | 25 | <0.127/<0.127 | |||
氯化镁 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化镍 | 5-10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化钡 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸铜 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸铵 | 20℃饱和 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸钠 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸亚铅 | 20℃饱和 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸亚铜 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
30 | <0.127/<0.127 | ||||
硝酸银 | 11 | 室温/— | <0.127/— | 优良/— | |
有机化合物 | 苯(含微量HCl、NaCl) | 蒸气与液体 | 80 | 0.005 | 优良 |
四氯化碳 | 同上 | 沸腾 | 0.005 | ||
四氯乙烯(稳定) | 100%蒸气和液体 | 0.0005 | |||
四氯乙烯(H2O) | 0.0005 | ||||
三氯甲烷 | 0.003 | ||||
三氯甲烷(H2O) | 0.127 | 良好 | |||
三氯乙烯 | 99%蒸气和液体 | 0.00254 | 优良 | ||
三氯乙烯(稳定) | 99 | 0.00254 | |||
甲醛 | 37 | 0.127 | 良好 | ||
甲醛(含2.5%H2SO4) | 50 | 0.305 | 良好 |
注:1.耐蚀等级分为三级: 优良——耐蚀,腐蚀速度在0.127mm/a以下。 良好——中等耐蚀,腐蚀速度在0.127-1.27mm/a之间。 差——不耐蚀,腐蚀速度在1.27mm/a以上。
2.纯钛在大多数介质中,特别是在中性、氧化性介质和海水中有高的耐蚀性。钛在海水中的耐蚀性比铝合金、不锈钢和镍合金还高,在工业、农业和海洋环境的大气中,虽然数年,表面也不变色。氢氟酸、硫酸、盐酸、正磷酸以及某些热的浓有机酸对钛的腐蚀较大(见上表),其中氢氟酸不论浓度、温度高低,对钛都有很高的腐蚀作用。钛对各种浓度的硝酸和铬酸的稳定性高,在碱溶液和大多数有机酸、无机盐溶液中的耐蚀性也很高。
3.钛不发生局部腐蚀和晶间腐蚀,腐蚀是均匀进行的。
4.钛合金的耐蚀性与工业纯钛相近,这一点是钛合金能在化工和造船工业获得广泛应用的原因。